人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

世帯総数:増減率ランキング上位 (2010年) 東京都千代田区

順位 都道府県 市区町村 エリア名 世帯総数 増減率
1 東京都 千代田区 神田美倉町 84世帯 +8300%
2 東京都 千代田区 神田東紺屋町 37世帯 +208%
3 東京都 千代田区 神田練塀町 155世帯 +181%
4 東京都 千代田区 岩本町3丁目 356世帯 +150%
5 東京都 千代田区 神田多町 540世帯 +125%
6 東京都 千代田区 東神田3丁目 329世帯 +103%
7 東京都 千代田区 神田佐久間河岸 34世帯 +100%
8 東京都 千代田区 神田錦町1丁目 228世帯 +100%
9 東京都 千代田区 東神田2丁目 295世帯 +95%
10 東京都 千代田区 神田佐久間町4丁目 194世帯 +90%
11 東京都 千代田区 岩本町1丁目 313世帯 +85%
12 東京都 千代田区 神田須田町2丁目 343世帯 +81%
13 東京都 千代田区 五番町 471世帯 +77%
14 東京都 千代田区 岩本町 1,377世帯 +76%
15 東京都 千代田区 神田紺屋町 66世帯 +69%
16 東京都 千代田区 東神田 1,180世帯 +63%
17 東京都 千代田区 飯田橋4丁目 248世帯 +63%
18 東京都 千代田区 外神田2丁目 441世帯 +55%
19 東京都 千代田区 岩本町2丁目 708世帯 +51%
20 東京都 千代田区 神田小川町2丁目 96世帯 +50%
21 東京都 千代田区 神田須田町 621世帯 +48%
22 東京都 千代田区 神田小川町1丁目 73世帯 +48%
23 東京都 千代田区 神田小川町 525世帯 +47%
24 東京都 千代田区 神田小川町3丁目 356世帯 +47%
25 東京都 千代田区 永田町2丁目 274世帯 +46%
26 東京都 千代田区 神田司町 210世帯 +45%
27 東京都 千代田区 九段南2丁目 387世帯 +43%
28 東京都 千代田区 神田錦町 514世帯 +41%
29 東京都 千代田区 九段北1丁目 455世帯 +41%
30 東京都 千代田区 富士見2丁目 1,168世帯 +41%
31 東京都 千代田区 永田町 288世帯 +38%
32 東京都 千代田区 飯田橋2丁目 655世帯 +36%
33 東京都 千代田区 東神田1丁目 556世帯 +36%
34 東京都 千代田区 九段南4丁目 456世帯 +34%
35 東京都 千代田区 内幸町 4世帯 +33%
36 東京都 千代田区 二番町 648世帯 +33%
37 東京都 千代田区 内幸町1丁目 4世帯 +33%
38 東京都 千代田区 平河町1丁目 378世帯 +33%
39 東京都 千代田区 神田錦町2丁目 70世帯 +32%
40 東京都 千代田区 一ツ橋2丁目 25世帯 +31%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.