人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

人口総数:増減率ランキング上位 (2010年) 東京都品川区

順位 都道府県 市区町村 エリア名 人口総数 増減率
1 東京都 品川区 大崎1丁目 2,335人 +161%
2 東京都 品川区 大崎2丁目 2,905人 +123%
3 東京都 品川区 東五反田2丁目 3,861人 +56%
4 東京都 品川区 南品川3丁目 1,676人 +51%
5 東京都 品川区 大崎 13,091人 +33%
6 東京都 品川区 西五反田3丁目 4,919人 +31%
7 東京都 品川区 西五反田8丁目 2,206人 +26%
8 東京都 品川区 東品川4丁目 3,650人 +26%
9 東京都 品川区 中延6丁目 2,893人 +21%
10 東京都 品川区 東五反田4丁目 2,128人 +21%
11 東京都 品川区 東五反田 13,209人 +20%
12 東京都 品川区 上大崎4丁目 1,355人 +20%
13 東京都 品川区 東大井1丁目 4,795人 +20%
14 東京都 品川区 東品川3丁目 10,382人 +20%
15 東京都 品川区 北品川4丁目 1,453人 +18%
16 東京都 品川区 北品川3丁目 3,398人 +17%
17 東京都 品川区 戸越5丁目 3,001人 +15%
18 東京都 品川区 東品川 19,551人 +14%
19 東京都 品川区 小山3丁目 3,089人 +14%
20 東京都 品川区 西五反田2丁目 1,649人 +14%
21 東京都 品川区 二葉1丁目 3,804人 +14%
22 東京都 品川区 大井3丁目 5,071人 +13%
23 東京都 品川区 西五反田1丁目 753人 +13%
24 東京都 品川区 東五反田3丁目 1,837人 +13%
25 東京都 品川区 大崎3丁目 3,184人 +12%
26 東京都 品川区 北品川6丁目 667人 +12%
27 東京都 品川区 西五反田 22,145人 +10%
28 東京都 品川区 南品川5丁目 5,348人 +10%
29 東京都 品川区 北品川 16,579人 +9%
30 東京都 品川区 北品川5丁目 4,702人 +9%
31 東京都 品川区 中延5丁目 2,556人 +9%
32 東京都 品川区 東五反田1丁目 2,500人 +9%
33 東京都 品川区 南品川 16,803人 +8%
34 東京都 品川区 東大井3丁目 4,677人 +8%
35 東京都 品川区 南大井3丁目 5,145人 +8%
36 東京都 品川区 南大井4丁目 2,921人 +8%
37 東京都 品川区 東大井 20,695人 +7%
38 東京都 品川区 荏原4丁目 3,526人 +7%
39 東京都 品川区 勝島1丁目 2,083人 +7%
40 東京都 品川区 小山4丁目 2,633人 +7%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.