人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数10~14歳:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府貝塚市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数10~14歳 増減率
1 大阪府 貝塚市 東山 89人 +4350%
2 大阪府 貝塚市 半田 20人 +150%
3 大阪府 貝塚市 石才 180人 +133%
4 大阪府 貝塚市 津田北町 60人 +114%
5 大阪府 貝塚市 脇浜1丁目 34人 +112%
6 大阪府 貝塚市 地蔵堂 19人 +111%
7 大阪府 貝塚市 半田 94人 +91%
8 大阪府 貝塚市 畠中 151人 +57%
9 大阪府 貝塚市 脇浜3丁目 95人 +55%
10 大阪府 貝塚市 津田南町 46人 +48%
11 大阪府 貝塚市 西町 49人 +48%
12 大阪府 貝塚市 堀2丁目 46人 +48%
13 大阪府 貝塚市 脇浜 189人 +40%
14 大阪府 貝塚市 王子 254人 +40%
15 大阪府 貝塚市 二色1丁目 134人 +39%
16 大阪府 貝塚市 海塚3丁目 11人 +37%
17 大阪府 貝塚市 畠中1丁目 26人 +36%
18 大阪府 貝塚市 半田 103人 +35%
19 大阪府 貝塚市 畠中2丁目 104人 +35%
20 大阪府 貝塚市 久保 188人 +25%
21 大阪府 貝塚市 橋本 20人 +25%
22 大阪府 貝塚市 小瀬1丁目 74人 +25%
23 大阪府 貝塚市 馬場 57人 +23%
24 大阪府 貝塚市 小瀬 121人 +21%
25 大阪府 貝塚市 24人 +20%
26 大阪府 貝塚市 三ツ松 241人 +16%
27 大阪府 貝塚市 小瀬 47人 +14%
28 大阪府 貝塚市 脇浜4丁目 32人 +14%
29 大阪府 貝塚市 半田 148人 +11%
30 大阪府 貝塚市 麻生中 213人 +10%
31 大阪府 貝塚市 267人 +6%
32 大阪府 貝塚市 王子 16人 +6%
33 大阪府 貝塚市 石才 124人 +5%
34 大阪府 貝塚市 久保 57人 +5%
35 大阪府 貝塚市 地蔵堂 101人 +5%
36 大阪府 貝塚市 5,168人 +4%
37 大阪府 貝塚市 木積 109人 +4%
38 大阪府 貝塚市 堀3丁目 48人 +4%
39 大阪府 貝塚市 石才 28人 +3%
40 大阪府 貝塚市 石才 113人 +3%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.