人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数15~19歳:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府貝塚市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数15~19歳 増減率
1 大阪府 貝塚市 東山 49人 +4800%
2 大阪府 貝塚市 三ツ松 3人 +200%
3 大阪府 貝塚市 橋本 18人 +157%
4 大阪府 貝塚市 23人 +130%
5 大阪府 貝塚市 麻生中 4人 +100%
6 大阪府 貝塚市 清児 92人 +91%
7 大阪府 貝塚市 45人 +87%
8 大阪府 貝塚市 小瀬1丁目 71人 +65%
9 大阪府 貝塚市 新町 23人 +64%
10 大阪府 貝塚市 堀2丁目 29人 +52%
11 大阪府 貝塚市 脇浜1丁目 19人 +46%
12 大阪府 貝塚市 蕎原 24人 +41%
13 大阪府 貝塚市 窪田 140人 +38%
14 大阪府 貝塚市 石才 101人 +38%
15 大阪府 貝塚市 81人 +37%
16 大阪府 貝塚市 半田 4人 +33%
17 大阪府 貝塚市 半田 57人 +32%
18 大阪府 貝塚市 小瀬 117人 +28%
19 大阪府 貝塚市 久保 45人 +28%
20 大阪府 貝塚市 畠中 118人 +28%
21 大阪府 貝塚市 王子 193人 +27%
22 大阪府 貝塚市 津田北町 36人 +20%
23 大阪府 貝塚市 99人 +20%
24 大阪府 貝塚市 三ツ松 194人 +17%
25 大阪府 貝塚市 堀3丁目 46人 +17%
26 大阪府 貝塚市 麻生中 190人 +16%
27 大阪府 貝塚市 清児 260人 +16%
28 大阪府 貝塚市 畠中2丁目 79人 +16%
29 大阪府 貝塚市 王子 15人 +15%
30 大阪府 貝塚市 脇浜2丁目 24人 +14%
31 大阪府 貝塚市 福田 39人 +11%
32 大阪府 貝塚市 脇浜4丁目 30人 +11%
33 大阪府 貝塚市 浦田 51人 +10%
34 大阪府 貝塚市 139人 +7%
35 大阪府 貝塚市 半田 82人 +7%
36 大阪府 貝塚市 木積 105人 +7%
37 大阪府 貝塚市 橋本 98人 +6%
38 大阪府 貝塚市 久保 161人 +5%
39 大阪府 貝塚市 近木 21人 +5%
40 大阪府 貝塚市 4,767人 +4%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.