人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

世帯総数:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府茨木市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 世帯総数 増減率
1 大阪府 茨木市 島4丁目 261世帯 +26000%
2 大阪府 茨木市 彩都あさぎ六丁目 195世帯 +712%
3 大阪府 茨木市 彩都あさぎ五丁目 332世帯 +472%
4 大阪府 茨木市 彩都あさぎ 1,665世帯 +159%
5 大阪府 茨木市 東安威2丁目 5世帯 +150%
6 大阪府 茨木市 豊原町 427世帯 +124%
7 大阪府 茨木市 621世帯 +109%
8 大阪府 茨木市 彩都あさぎ三丁目 171世帯 +108%
9 大阪府 茨木市 東中条町 1,170世帯 +91%
10 大阪府 茨木市 若草町 300世帯 +79%
11 大阪府 茨木市 彩都あさぎ二丁目 845世帯 +77%
12 大阪府 茨木市 駅前4丁目 235世帯 +74%
13 大阪府 茨木市 豊川5丁目 453世帯 +68%
14 大阪府 茨木市 南耳原1丁目 129世帯 +61%
15 大阪府 茨木市 西豊川町 282世帯 +55%
16 大阪府 茨木市 島1丁目 160世帯 +50%
17 大阪府 茨木市 宿久庄四丁目 143世帯 +50%
18 大阪府 茨木市 豊川3丁目 19世帯 +35%
19 大阪府 茨木市 新堂1丁目 101世帯 +34%
20 大阪府 茨木市 高浜町 4世帯 +33%
21 大阪府 茨木市 東福井4丁目 4世帯 +33%
22 大阪府 茨木市 南安威3丁目 104世帯 +31%
23 大阪府 茨木市 上穂積2丁目 501世帯 +30%
24 大阪府 茨木市 東太田4丁目 605世帯 +29%
25 大阪府 茨木市 双葉町 727世帯 +23%
26 大阪府 茨木市 別院町 379世帯 +23%
27 大阪府 茨木市 横江1丁目 168世帯 +23%
28 大阪府 茨木市 天王1丁目 742世帯 +22%
29 大阪府 茨木市 南耳原 305世帯 +21%
30 大阪府 茨木市 南春日丘3丁目 435世帯 +21%
31 大阪府 茨木市 上穂積4丁目 737世帯 +20%
32 大阪府 茨木市 東宮町 295世帯 +19%
33 大阪府 茨木市 豊川 1,138世帯 +19%
34 大阪府 茨木市 松ケ本町 771世帯 +18%
35 大阪府 茨木市 上穂積3丁目 358世帯 +18%
36 大阪府 茨木市 清水 127世帯 +17%
37 大阪府 茨木市 安威4丁目 55世帯 +17%
38 大阪府 茨木市 上郡1丁目 33世帯 +17%
39 大阪府 茨木市 清水1丁目 125世帯 +17%
40 大阪府 茨木市 天王 1,552世帯 +16%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.