人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数10~14歳:増減率ランキング上位 (2010年) 北海道

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数10~14歳 増減率
1 北海道 幕別町 字美川 181人 +18000%
2 北海道 幕別町 字南勢 70人 +6900%
3 北海道 幕別町 字豊岡 80人 +3900%
4 北海道 幕別町 字糠内 102人 +3300%
5 北海道 札幌市 清田区平岡三条6丁目 61人 +2950%
6 北海道 幕別町 字大豊 75人 +2400%
7 北海道 幕別町 字新川 41人 +1950%
8 北海道 北見市 ひかり野2丁目 20人 +1900%
9 北海道 鷹栖町 北野東5条3丁目 19人 +1800%
10 北海道 札幌市 白石区菊水上町四条1丁目 18人 +1700%
11 北海道 札幌市 中央区南十一条西11丁目 17人 +1600%
12 北海道 旭川市 春光町二区7条 66人 +1550%
13 北海道 札幌市 北区新川三条7丁目 15人 +1400%
14 北海道 札幌市 西区琴似二条5丁目 15人 +1400%
15 北海道 札幌市 北区北二十条西2丁目 13人 +1200%
16 北海道 札幌市 北区あいの里三条3丁目 25人 +1150%
17 北海道 札幌市 北区屯田八条5丁目 12人 +1100%
18 北海道 北見市 ひかり野6丁目 23人 +1050%
19 北海道 石狩市 緑苑台東一条2丁目 23人 +1050%
20 北海道 比布町 寿町1丁目 11人 +1000%
21 北海道 砂川市 西六条南11丁目 11人 +1000%
22 北海道 札幌市 厚別区厚別北六条 32人 +966%
23 北海道 幕別町 字軍岡 137人 +953%
24 北海道 東川町 40区 10人 +900%
25 北海道 札幌市 豊平区平岸六条15丁目 10人 +900%
26 北海道 札幌市 豊平区月寒中央通10丁目 20人 +900%
27 北海道 札幌市 西区西町南20丁目 10人 +900%
28 北海道 旭川市 東光十条7丁目 10人 +900%
29 北海道 旭川市 東光十五条6丁目 10人 +900%
30 北海道 留萌市 開運町1丁目 10人 +900%
31 北海道 札幌市 中央区南十五条西15丁目 19人 +850%
32 北海道 東川町 東町4丁目 18人 +800%
33 北海道 札幌市 東区北九条東2丁目 18人 +800%
34 北海道 札幌市 東区北二十八条東7丁目 9人 +800%
35 北海道 札幌市 白石区東札幌一条3丁目 45人 +800%
36 北海道 札幌市 中央区北二条東9丁目 8人 +700%
37 北海道 札幌市 北区拓北八条1丁目 8人 +700%
38 北海道 札幌市 東区北四十二条東13丁目 8人 +700%
39 北海道 札幌市 西区発寒七条13丁目 8人 +700%
40 北海道 岩見沢市 九条西18丁目 8人 +700%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.