人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数40~44歳:増減率ランキング上位 (2010年) 神奈川県

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数40~44歳 増減率
1 神奈川県 川崎市 中原区新丸子東3丁目 564人 +5540%
2 神奈川県 横浜市 西区高島二丁目 152人 +4966%
3 神奈川県 川崎市 川崎区大師河原1丁目 114人 +2750%
4 神奈川県 鎌倉市 雪ノ下 65人 +2066%
5 神奈川県 鎌倉市 小袋谷 78人 +1850%
6 神奈川県 秦野市 南が丘1丁目 91人 +1416%
7 神奈川県 横浜市 西区高島 170人 +1316%
8 神奈川県 横浜市 神奈川区星野町 81人 +1250%
9 神奈川県 横浜市 戸塚区上品濃 355人 +1214%
10 神奈川県 横浜市 中区南仲通 55人 +1000%
11 神奈川県 秦野市 南が丘4丁目 44人 +1000%
12 神奈川県 横浜市 緑区長津田みなみ台四丁目 258人 +892%
13 神奈川県 横浜市 西区桜木町4丁目 55人 +816%
14 神奈川県 川崎市 中原区木月1丁目 1,475人 +747%
15 神奈川県 川崎市 幸区堀川町 224人 +700%
16 神奈川県 横浜市 中区初音町2丁目 45人 +650%
17 神奈川県 伊勢原市 高森1丁目 37人 +640%
18 神奈川県 横浜市 南区白金町2丁目 14人 +600%
19 神奈川県 川崎市 川崎区鋼管通5丁目 7人 +600%
20 神奈川県 秦野市 今泉台2丁目 28人 +600%
21 神奈川県 中井町 井ノ口葛川 7人 +600%
22 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎市南湖7丁目 61人 +577%
23 神奈川県 平塚市 めぐみが丘 253人 +548%
24 神奈川県 横浜市 中区松影町1丁目 29人 +480%
25 神奈川県 川崎市 多摩区東三田3丁目 302人 +480%
26 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい 956人 +449%
27 神奈川県 川崎市 幸区神明町1丁目 251人 +445%
28 神奈川県 川崎市 宮前区宮崎4丁目 205人 +439%
29 神奈川県 横浜市 中区住吉町2丁目 16人 +433%
30 神奈川県 横浜市 中区黄金町 21人 +425%
31 神奈川県 厚木市 みはる野2丁目 190人 +413%
32 神奈川県 秦野市 今泉台1丁目 30人 +400%
33 神奈川県 川崎市 麻生区万福寺 908人 +388%
34 神奈川県 藤沢市 稲荷1丁目 285人 +359%
35 神奈川県 小田原市 井細田 9人 +350%
36 神奈川県 藤沢市 稲荷 286人 +346%
37 神奈川県 横浜市 神奈川区金港町 165人 +345%
38 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい四丁目 735人 +322%
39 神奈川県 横須賀市 港が丘2丁目 111人 +311%
40 神奈川県 川崎市 川崎区小田栄 342人 +307%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.