人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数5~9歳:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数5~9歳 増減率
1 大阪府 岸和田市 大町 130人 +12900%
2 大阪府 枚方市 藤阪天神町 91人 +9000%
3 大阪府 大阪狭山市 東茱萸木4丁目 55人 +5400%
4 大阪市住之江区南港北 100人 +3233%
5 大阪府 大東市 新田北町 59人 +2850%
6 大阪府 茨木市 彩都あさぎ六丁目 119人 +2280%
7 大阪府 池田市 槻木町 86人 +2050%
8 大阪府 大阪狭山市 今熊1丁目 34人 +1600%
9 大阪府 大阪市 都島区善源寺町2丁目 345人 +1226%
10 大阪府 大阪市 此花区西九条6丁目 13人 +1200%
11 大阪府 大阪市 浪速区敷津東1丁目 13人 +1200%
12 大阪府 八尾市 跡部南の町2丁目 26人 +1200%
13 大阪府 八尾市 龍華町 114人 +1166%
14 大阪府 大阪市 西区京町堀2丁目 36人 +1100%
15 大阪府 富田林市 大字廿山 11人 +1000%
16 大阪市北区西天満1丁目 10人 +900%
17 大阪府 和泉市 はつが野3丁目 128人 +814%
18 大阪府 八尾市 龍華町1丁目 81人 +800%
19 大阪府 大阪市 福島区野田6丁目 268人 +793%
20 大阪府 阪南市 箱作 246人 +748%
21 大阪市中央区糸屋町 41人 +720%
22 大阪市中央区天満橋京町 8人 +700%
23 大阪府 守口市 松下町 8人 +700%
24 大阪府 大阪市 都島区善源寺町 363人 +626%
25 大阪府 八尾市 楠根町5丁目 21人 +600%
26 大阪府 東大阪市 元町2丁目 7人 +600%
27 大阪府 泉南市 男里1丁目 7人 +600%
28 大阪府 和泉市 みずき台2丁目 148人 +543%
29 大阪府 大阪市 城東区今福西6丁目 462人 +541%
30 大阪府 交野市 星田北1丁目 19人 +533%
31 大阪市中央区糸屋町1丁目 31人 +520%
32 大阪市西成区岸里1丁目 24人 +500%
33 大阪府 守口市 新橋寺町 6人 +500%
34 大阪府 茨木市 玉島台 6人 +500%
35 大阪府 八尾市 高安町北7丁目 12人 +500%
36 大阪市北区西天満5丁目 17人 +466%
37 大阪府 交野市 星田北4丁目 39人 +457%
38 大阪府 高槻市 塚原2丁目 336人 +409%
39 大阪府 大阪市 浪速区日本橋西1丁目 5人 +400%
40 大阪市西成区南開1丁目 5人 +400%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.