人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数10~14歳:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数10~14歳 増減率
1 大阪府 茨木市 彩都あさぎ六丁目 59人 +5800%
2 大阪府 岸和田市 大町 161人 +5266%
3 大阪府 貝塚市 東山 89人 +4350%
4 大阪府 枚方市 藤阪天神町 38人 +1800%
5 大阪府 茨木市 彩都あさぎ五丁目 61人 +1425%
6 大阪府 和泉市 はつが野1丁目 56人 +1300%
7 大阪府 阪南市 箱作 320人 +1233%
8 大阪府 大阪狭山市 東茱萸木4丁目 13人 +1200%
9 大阪府 摂津市 鳥飼本町2丁目 12人 +1100%
10 大阪府 八尾市 北木の本4丁目 23人 +1050%
11 大阪府 富田林市 西板持町9丁目 11人 +1000%
12 大阪府 熊取町 つばさが丘西1丁目 11人 +1000%
13 大阪府 阪南市 桃の木台7丁目 43人 +760%
14 大阪市中央区道頓堀 8人 +700%
15 大阪府 八尾市 相生町4丁目 8人 +700%
16 大阪府 羽曳野市 羽曳が丘9丁目 56人 +700%
17 大阪府 交野市 天野が原町3丁目 8人 +700%
18 大阪府 大阪市 都島区善源寺町2丁目 149人 +684%
19 大阪市中央区上本町西5丁目 23人 +666%
20 大阪府 枚方市 長尾北町1丁目 23人 +666%
21 大阪府 和泉市 はつが野3丁目 59人 +637%
22 大阪市中央区道頓堀1丁目 7人 +600%
23 大阪府 大東市 太子田3丁目 7人 +600%
24 大阪府 能勢町 野間大原 7人 +600%
25 大阪府 阪南市 桃の木台3丁目 27人 +575%
26 大阪府 大阪市 浪速区湊町1丁目 20人 +566%
27 大阪府 大阪市 西区立売堀3丁目 52人 +550%
28 大阪市北区大淀北2丁目 13人 +550%
29 大阪府 和泉市 みずき台2丁目 65人 +550%
30 大阪府 高槻市 氷室町6丁目 6人 +500%
31 大阪府 八尾市 南木の本8丁目 18人 +500%
32 大阪府 大東市 新田境町 6人 +500%
33 大阪府 河南町 大字白木 6人 +500%
34 大阪府 八尾市 八尾木北4丁目 17人 +466%
35 大阪府 大東市 御領3丁目 39人 +457%
36 大阪府 高槻市 塚原2丁目 138人 +451%
37 大阪府 松原市 別所2丁目 11人 +450%
38 大阪府 大東市 諸福8丁目 11人 +450%
39 大阪府 熊取町 つばさが丘北3丁目 33人 +450%
40 大阪府 枚方市 西牧野1丁目 16人 +433%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.