人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数15~19歳:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数15~19歳 増減率
1 大阪府 貝塚市 東山 49人 +4800%
2 大阪府 箕面市 小野原西6丁目 39人 +3800%
3 大阪市中央区糸屋町1丁目 22人 +2100%
4 大阪府 岸和田市 大町 129人 +2050%
5 大阪府 枚方市 藤阪天神町 20人 +1900%
6 大阪府 大東市 新田北町 20人 +1900%
7 大阪府 箕面市 小野原西5丁目 28人 +1300%
8 大阪市北区豊崎3丁目 13人 +1200%
9 大阪市北区曽根崎 12人 +1100%
10 大阪府 茨木市 彩都あさぎ六丁目 12人 +1100%
11 大阪府 八尾市 志紀町南1丁目 12人 +1100%
12 大阪府 大阪狭山市 今熊4丁目 12人 +1100%
13 大阪市北区曽根崎1丁目 11人 +1000%
14 大阪府 熊取町 成合北 11人 +1000%
15 大阪市中央区南船場4丁目 10人 +900%
16 大阪府 高槻市 唐崎南 9人 +800%
17 大阪府 茨木市 宿久庄7丁目 54人 +800%
18 大阪府 和泉市 みずき台2丁目 36人 +800%
19 大阪府 熊取町 高田 18人 +800%
20 大阪市北区大淀北2丁目 8人 +700%
21 大阪市中央区常盤町1丁目 8人 +700%
22 大阪府 八尾市 高安町北7丁目 8人 +700%
23 大阪府 阪南市 箱作 295人 +637%
24 大阪府 大阪市 西区江之子島2丁目 7人 +600%
25 大阪府 八尾市 都塚2丁目 7人 +600%
26 大阪府 富田林市 新家1丁目 7人 +600%
27 大阪府 箕面市 新稲2丁目 7人 +600%
28 大阪府 八尾市 南木の本8丁目 13人 +550%
29 大阪市北区中之島4丁目 19人 +533%
30 大阪府 高槻市 唐崎南3丁目 6人 +500%
31 大阪府 枚方市 招提北町 6人 +500%
32 大阪府 八尾市 南太子堂2丁目 6人 +500%
33 大阪府 八尾市 山本高安町1丁目 6人 +500%
34 大阪府 八尾市 服部川3丁目 12人 +500%
35 大阪府 大阪市 浪速区湊町1丁目 29人 +480%
36 大阪府 茨木市 彩都あさぎ五丁目 23人 +475%
37 大阪府 和泉市 はつが野1丁目 23人 +475%
38 大阪府 阪南市 鳥取 161人 +455%
39 大阪府 交野市 星田北3丁目 11人 +450%
40 大阪府 大阪市 都島区善源寺町2丁目 141人 +442%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.