人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数55~59歳:増減率ランキング上位 (2010年) 栃木県

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数55~59歳 増減率
1 栃木県 日光市 日光 41人 +4000%
2 栃木県 那須塩原市 塩野崎新田 19人 +1800%
3 栃木県 日光市 清滝新細尾町 16人 +1500%
4 栃木県 茂木町 大字町田 9人 +800%
5 栃木県 宇都宮市 元今泉7丁目 60人 +650%
6 栃木県 鹿沼市 銀座1丁目 7人 +600%
7 栃木県 宇都宮市 元今泉3丁目 55人 +511%
8 栃木県 日光市 7,165人 +413%
9 栃木県 さくら市 北草川1丁目 5人 +400%
10 栃木県 日光市 中鉢石町 19人 +375%
11 栃木県 日光市 南小来川 27人 +350%
12 栃木県 大田原市 大字矢倉 9人 +350%
13 栃木県 上三川町 大字上文挾 22人 +340%
14 栃木県 茂木町 大字小深 13人 +333%
15 栃木県 栃木市 久保田町 17人 +325%
16 栃木県 真岡市 青谷 4人 +300%
17 栃木県 市貝町 大字文谷 4人 +300%
18 栃木県 栃木市 梓町 19人 +280%
19 栃木県 足利市 南町 6人 +200%
20 栃木県 那須塩原市 高阿津 21人 +200%
21 栃木県 那須町 大字睦家 14人 +180%
22 栃木県 小山市 大字井岡 11人 +175%
23 栃木県 日光市 清滝丹勢町 19人 +171%
24 栃木県 鹿沼市 日光奈良部町 16人 +166%
25 栃木県 真岡市 君島 13人 +160%
26 栃木県 日光市 山久保 20人 +150%
27 栃木県 矢板市 矢板 5人 +150%
28 栃木県 那須塩原市 唐杉 15人 +150%
29 栃木県 那須烏山市 大字岩子 5人 +150%
30 栃木県 那須町 大字豊原 5人 +150%
31 栃木県 宇都宮市 元今泉2丁目 84人 +147%
32 栃木県 高根沢町 宝石台4丁目 42人 +147%
33 栃木県 岩舟町 大字五十畑 12人 +140%
34 栃木県 小山市 本郷町3丁目 19人 +137%
35 栃木県 真岡市 寺分 7人 +133%
36 栃木県 さくら市 桜ヶ丘 7人 +133%
37 栃木県 那須烏山市 大字滝 21人 +133%
38 栃木県 茂木町 大字福手 14人 +133%
39 栃木県 茂木町 大字馬門 7人 +133%
40 栃木県 市貝町 大字竹内 14人 +133%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.