人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数5~9歳:増減率ランキング上位 (2010年) 群馬県太田市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数5~9歳 増減率
1 群馬県 太田市 新田権右衛門町 7人 +600%
2 群馬県 太田市 沖野町 18人 +200%
3 群馬県 太田市 尾島町 3人 +200%
4 群馬県 太田市 世良田町 6人 +200%
5 群馬県 太田市 城西町 528人 +177%
6 群馬県 太田市 下田島町 24人 +140%
7 群馬県 太田市 世良田町 15人 +114%
8 群馬県 太田市 大原町 23人 +109%
9 群馬県 太田市 前島町 8人 +100%
10 群馬県 太田市 寄合町 6人 +100%
11 群馬県 太田市 下小林町 45人 +95%
12 群馬県 太田市 鳥山町 19人 +90%
13 群馬県 太田市 本町 11人 +83%
14 群馬県 太田市 台之郷町 83人 +76%
15 群馬県 太田市 岩松町 42人 +75%
16 群馬県 太田市 沖野町 12人 +71%
17 群馬県 太田市 下田島町 108人 +71%
18 群馬県 太田市 新田市野井町 22人 +69%
19 群馬県 太田市 大鷲町 15人 +66%
20 群馬県 太田市 世良田町 15人 +66%
21 群馬県 太田市 大島町 33人 +65%
22 群馬県 太田市 東本町 54人 +63%
23 群馬県 太田市 台之郷町 13人 +62%
24 群馬県 太田市 内ケ島町 98人 +60%
25 群馬県 太田市 大原町 56人 +60%
26 群馬県 太田市 新田市野井町 133人 +51%
27 群馬県 太田市 下浜田町 112人 +49%
28 群馬県 太田市 新田市野井町 43人 +48%
29 群馬県 太田市 新島町 78人 +47%
30 群馬県 太田市 大原町 50人 +47%
31 群馬県 太田市 新田市野井町 68人 +47%
32 群馬県 太田市 阿久津町 16人 +45%
33 群馬県 太田市 藤久良町 13人 +44%
34 群馬県 太田市 大原町 39人 +44%
35 群馬県 太田市 脇屋町 56人 +43%
36 群馬県 太田市 富若町 30人 +42%
37 群馬県 太田市 新田市野倉町 28人 +40%
38 群馬県 太田市 新田木崎町 123人 +39%
39 群馬県 太田市 藤久良町 18人 +38%
40 群馬県 太田市 新田大町 18人 +38%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.