人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数0~4歳:増減率ランキング上位 (2010年) 埼玉県北本市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数0~4歳 増減率
1 埼玉県 北本市 高尾6丁目 11人 +450%
2 埼玉県 北本市 深井4丁目 30人 +400%
3 埼玉県 北本市 深井7丁目 7人 +250%
4 埼玉県 北本市 石戸宿1丁目 6人 +200%
5 埼玉県 北本市 高尾7丁目 3人 +200%
6 埼玉県 北本市 古市場2丁目 23人 +155%
7 埼玉県 北本市 深井8丁目 10人 +150%
8 埼玉県 北本市 中央1丁目 40人 +135%
9 埼玉県 北本市 二ツ家3丁目 18人 +125%
10 埼玉県 北本市 宮内2丁目 10人 +100%
11 埼玉県 北本市 宮内6丁目 6人 +100%
12 埼玉県 北本市 本町2丁目 26人 +100%
13 埼玉県 北本市 石戸宿2丁目 6人 +100%
14 埼玉県 北本市 石戸8丁目 8人 +100%
15 埼玉県 北本市 二ツ家2丁目 39人 +95%
16 埼玉県 北本市 山中1丁目 23人 +91%
17 埼玉県 北本市 宮内7丁目 9人 +80%
18 埼玉県 北本市 荒井3丁目 12人 +71%
19 埼玉県 北本市 大字高尾 60人 +62%
20 埼玉県 北本市 山中 26人 +52%
21 埼玉県 北本市 本宿8丁目 26人 +52%
22 埼玉県 北本市 大字北本宿 44人 +51%
23 埼玉県 北本市 中丸10丁目 15人 +50%
24 埼玉県 北本市 石戸宿8丁目 3人 +50%
25 埼玉県 北本市 石戸2丁目 9人 +50%
26 埼玉県 北本市 西高尾2丁目 35人 +45%
27 埼玉県 北本市 高尾 50人 +38%
28 埼玉県 北本市 東間3丁目 29人 +38%
29 埼玉県 北本市 本町1丁目 22人 +37%
30 埼玉県 北本市 古市場 44人 +33%
31 埼玉県 北本市 石戸3丁目 4人 +33%
32 埼玉県 北本市 荒井4丁目 4人 +33%
33 埼玉県 北本市 高尾2丁目 24人 +33%
34 埼玉県 北本市 東間1丁目 18人 +28%
35 埼玉県 北本市 東間6丁目 23人 +27%
36 埼玉県 北本市 石戸7丁目 14人 +27%
37 埼玉県 北本市 西高尾3丁目 36人 +24%
38 埼玉県 北本市 深井 111人 +15%
39 埼玉県 北本市 石戸6丁目 23人 +15%
40 埼玉県 北本市 宮内1丁目 49人 +13%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.