人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数35~39歳:増減率ランキング上位 (2010年) 埼玉県北本市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数35~39歳 増減率
1 埼玉県 北本市 深井8丁目 23人 +475%
2 埼玉県 北本市 深井7丁目 18人 +350%
3 埼玉県 北本市 中丸10丁目 38人 +216%
4 埼玉県 北本市 山中2丁目 6人 +200%
5 埼玉県 北本市 二ツ家2丁目 70人 +191%
6 埼玉県 北本市 石戸2丁目 14人 +180%
7 埼玉県 北本市 西高尾2丁目 74人 +174%
8 埼玉県 北本市 深井1丁目 45人 +136%
9 埼玉県 北本市 石戸宿6丁目 14人 +133%
10 埼玉県 北本市 二ツ家3丁目 43人 +126%
11 埼玉県 北本市 中央1丁目 65人 +116%
12 埼玉県 北本市 石戸8丁目 13人 +116%
13 埼玉県 北本市 宮内4丁目 6人 +100%
14 埼玉県 北本市 石戸9丁目 17人 +88%
15 埼玉県 北本市 本町2丁目 49人 +88%
16 埼玉県 北本市 石戸3丁目 9人 +80%
17 埼玉県 北本市 東間8丁目 140人 +77%
18 埼玉県 北本市 中丸3丁目 117人 +74%
19 埼玉県 北本市 深井4丁目 39人 +69%
20 埼玉県 北本市 大字北本宿 77人 +60%
21 埼玉県 北本市 石戸宿4丁目 62人 +58%
22 埼玉県 北本市 本町1丁目 33人 +57%
23 埼玉県 北本市 本宿6丁目 80人 +50%
24 埼玉県 北本市 荒井2丁目 39人 +50%
25 埼玉県 北本市 深井 210人 +47%
26 埼玉県 北本市 緑1丁目 45人 +45%
27 埼玉県 北本市 中丸7丁目 121人 +45%
28 埼玉県 北本市 石戸宿1丁目 13人 +44%
29 埼玉県 北本市 中央 213人 +44%
30 埼玉県 北本市 古市場2丁目 26人 +44%
31 埼玉県 北本市 中央3丁目 49人 +44%
32 埼玉県 北本市 西高尾6丁目 55人 +44%
33 埼玉県 北本市 本宿4丁目 57人 +42%
34 埼玉県 北本市 荒井1丁目 25人 +38%
35 埼玉県 北本市 本宿7丁目 69人 +38%
36 埼玉県 北本市 大字下石戸上 52人 +36%
37 埼玉県 北本市 北本4丁目 77人 +35%
38 埼玉県 北本市 石戸7丁目 24人 +33%
39 埼玉県 北本市 山中 38人 +31%
40 埼玉県 北本市 大字高尾 75人 +31%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.