人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数15~19歳:増減率ランキング上位 (2010年) 千葉県木更津市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数15~19歳 増減率
1 千葉県 木更津市 木更津 8人 +300%
2 千葉県 木更津市 請西東8丁目 4人 +300%
3 千葉県 木更津市 港南台3丁目 21人 +250%
4 千葉県 木更津市 請西東1丁目 20人 +150%
5 千葉県 木更津市 請西東4丁目 24人 +118%
6 千葉県 木更津市 高柳4丁目 21人 +110%
7 千葉県 木更津市 請西東7丁目 46人 +109%
8 千葉県 木更津市 戸国 6人 +100%
9 千葉県 木更津市 朝日3丁目 32人 +100%
10 千葉県 木更津市 請西東5丁目 47人 +95%
11 千葉県 木更津市 大久保5丁目 21人 +90%
12 千葉県 木更津市 請西東 248人 +83%
13 千葉県 木更津市 請西東3丁目 54人 +80%
14 千葉県 木更津市 本郷1丁目 43人 +79%
15 千葉県 木更津市 大和3丁目 7人 +75%
16 千葉県 木更津市 岩根2丁目 22人 +69%
17 千葉県 木更津市 港南台2丁目 5人 +66%
18 千葉県 木更津市 高柳3丁目 56人 +64%
19 千葉県 木更津市 港南台 126人 +63%
20 千葉県 木更津市 港南台1丁目 18人 +63%
21 千葉県 木更津市 港南台4丁目 48人 +60%
22 千葉県 木更津市 畑沢3丁目 22人 +57%
23 千葉県 木更津市 八幡台4丁目 11人 +57%
24 千葉県 木更津市 幸町2丁目 13人 +44%
25 千葉県 木更津市 請西3丁目 47人 +42%
26 千葉県 木更津市 清見台南3丁目 40人 +42%
27 千葉県 木更津市 大久保1丁目 17人 +41%
28 千葉県 木更津市 祇園3丁目 52人 +40%
29 千葉県 木更津市 長須賀 105人 +38%
30 千葉県 木更津市 請西東2丁目 47人 +38%
31 千葉県 木更津市 岩根1丁目 26人 +36%
32 千葉県 木更津市 請西4丁目 31人 +34%
33 千葉県 木更津市 文京1丁目 4人 +33%
34 千葉県 木更津市 永井作 20人 +33%
35 千葉県 木更津市 中里1丁目 24人 +33%
36 千葉県 木更津市 祇園1丁目 42人 +31%
37 千葉県 木更津市 本郷 99人 +30%
38 千葉県 木更津市 桜町2丁目 13人 +30%
39 千葉県 木更津市 大久保3丁目 32人 +28%
40 千葉県 木更津市 吾妻2丁目 28人 +27%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.