人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数65~69歳:増減率ランキング上位 (2010年) 千葉県長生村

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数65~69歳 増減率
1 千葉県 長生村 一松 14人 +366%
2 千葉県 長生村 一松 31人 +63%
3 千葉県 長生村 中之郷 17人 +54%
4 千葉県 長生村 本郷 9人 +50%
5 千葉県 長生村 七井土 167人 +47%
6 千葉県 長生村 宮成 29人 +45%
7 千葉県 長生村 水口 51人 +41%
8 千葉県 長生村 一松 8人 +33%
9 千葉県 長生村 小泉 21人 +31%
10 千葉県 長生村 一松 25人 +31%
11 千葉県 長生村 本郷 17人 +30%
12 千葉県 長生村 小泉 17人 +30%
13 千葉県 長生村 本郷 29人 +26%
14 千葉県 長生村 一松 29人 +26%
15 千葉県 長生村 一松 16人 +23%
16 千葉県 長生村 本郷 26人 +18%
17 千葉県 長生村 本郷、宮成 7人 +16%
18 千葉県 長生村 金田 100人 +14%
19 千葉県 長生村 本郷 16人 +14%
20 千葉県 長生村 1,051人 +13%
21 千葉県 長生村 本郷 9人 +12%
22 千葉県 長生村 本郷 10人 +11%
23 千葉県 長生村 信友 62人 +8%
24 千葉県 長生村 藪塚 17人 +6%
25 千葉県 長生村 岩沼 98人 +3%
26 千葉県 長生村 本郷 7人 - %
27 千葉県 長生村 一松 13人 - %
28 千葉県 長生村 本郷 54人 ▲5%
29 千葉県 長生村 一松 14人 ▲6%
30 千葉県 長生村 北水口 13人 ▲7%
31 千葉県 長生村 一松 13人 ▲13%
32 千葉県 長生村 44人 ▲15%
33 千葉県 長生村 一松 34人 ▲29%
34 千葉県 長生村 一松 22人 ▲35%
35 千葉県 長生村 本郷、宮成 8人 ▲42%
36 千葉県 長生村 一松 4人 ▲42%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.