人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数50~54歳:増減率ランキング上位 (2010年) 東京都千代田区

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数50~54歳 増減率
1 東京都 千代田区 神田鍛冶町 5人 +400%
2 東京都 千代田区 鍛冶町1丁目 13人 +225%
3 東京都 千代田区 九段南1丁目 6人 +200%
4 東京都 千代田区 三崎町3丁目 17人 +142%
5 東京都 千代田区 神田多町 39人 +116%
6 東京都 千代田区 神田富山町 2人 +100%
7 東京都 千代田区 九段北2丁目 23人 +91%
8 東京都 千代田区 東神田3丁目 22人 +69%
9 東京都 千代田区 神田小川町1丁目 5人 +66%
10 東京都 千代田区 神田錦町2丁目 13人 +62%
11 東京都 千代田区 神田小川町3丁目 34人 +61%
12 東京都 千代田区 北の丸公園 61人 +60%
13 東京都 千代田区 二番町 106人 +60%
14 東京都 千代田区 富士見2丁目 111人 +58%
15 東京都 千代田区 神田須田町2丁目 33人 +57%
16 東京都 千代田区 内神田3丁目 25人 +56%
17 東京都 千代田区 外神田4丁目 62人 +51%
18 東京都 千代田区 岩本町2丁目 47人 +51%
19 東京都 千代田区 神田錦町1丁目 12人 +50%
20 東京都 千代田区 神田練塀町 10人 +42%
21 東京都 千代田区 岩本町 81人 +39%
22 東京都 千代田区 三番町 242人 +38%
23 東京都 千代田区 永田町2丁目 25人 +38%
24 東京都 千代田区 六番町 95人 +37%
25 東京都 千代田区 平河町1丁目 48人 +37%
26 東京都 千代田区 麹町3丁目 22人 +37%
27 東京都 千代田区 富士見 151人 +33%
28 東京都 千代田区 神田東紺屋町 4人 +33%
29 東京都 千代田区 永田町 25人 +31%
30 東京都 千代田区 鍛冶町 22人 +29%
31 東京都 千代田区 岩本町1丁目 18人 +28%
32 東京都 千代田区 平河町 75人 +27%
33 東京都 千代田区 四番町 172人 +27%
34 東京都 千代田区 飯田橋2丁目 101人 +27%
35 東京都 千代田区 神田紺屋町 5人 +25%
36 東京都 千代田区 西神田3丁目 20人 +25%
37 東京都 千代田区 西神田2丁目 56人 +24%
38 東京都 千代田区 西神田 80人 +23%
39 東京都 千代田区 岩本町3丁目 16人 +23%
40 東京都 千代田区 神田司町 22人 +22%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.