人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数45~49歳:増減率ランキング上位 (2010年) 東京都品川区

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数45~49歳 増減率
1 東京都 品川区 大崎1丁目 210人 +296%
2 東京都 品川区 大崎2丁目 230人 +259%
3 東京都 品川区 広町1丁目 3人 +200%
4 東京都 品川区 東品川4丁目 319人 +101%
5 東京都 品川区 東五反田4丁目 170人 +93%
6 東京都 品川区 東五反田2丁目 303人 +85%
7 東京都 品川区 大崎 990人 +77%
8 東京都 品川区 南品川3丁目 120人 +76%
9 東京都 品川区 北品川4丁目 130人 +68%
10 東京都 品川区 西五反田3丁目 348人 +63%
11 東京都 品川区 西五反田6丁目 182人 +63%
12 東京都 品川区 中延6丁目 200人 +56%
13 東京都 品川区 東品川3丁目 704人 +55%
14 東京都 品川区 戸越5丁目 219人 +53%
15 東京都 品川区 西五反田8丁目 157人 +53%
16 東京都 品川区 東品川 1,464人 +51%
17 東京都 品川区 北品川1丁目 187人 +48%
18 東京都 品川区 小山3丁目 229人 +46%
19 東京都 品川区 北品川3丁目 266人 +44%
20 東京都 品川区 小山1丁目 165人 +44%
21 東京都 品川区 豊町1丁目 209人 +44%
22 東京都 品川区 小山4丁目 185人 +43%
23 東京都 品川区 上大崎4丁目 94人 +42%
24 東京都 品川区 東五反田 993人 +41%
25 東京都 品川区 小山5丁目 195人 +41%
26 東京都 品川区 二葉2丁目 149人 +40%
27 東京都 品川区 北品川 1,235人 +39%
28 東京都 品川区 大井3丁目 405人 +39%
29 東京都 品川区 西五反田 1,504人 +38%
30 東京都 品川区 戸越6丁目 251人 +38%
31 東京都 品川区 西中延2丁目 208人 +38%
32 東京都 品川区 大崎3丁目 223人 +37%
33 東京都 品川区 豊町5丁目 113人 +37%
34 東京都 品川区 南大井3丁目 360人 +35%
35 東京都 品川区 平塚1丁目 197人 +34%
36 東京都 品川区 荏原3丁目 180人 +32%
37 東京都 品川区 東大井1丁目 353人 +32%
38 東京都 品川区 西中延 523人 +31%
39 東京都 品川区 北品川5丁目 392人 +31%
40 東京都 品川区 中延3丁目 114人 +31%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.