人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数70~74歳:増減率ランキング上位 (2010年) 東京都大田区

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数70~74歳 増減率
1 東京都 大田区 平和島 5人 +400%
2 東京都 大田区 羽田旭町 21人 +75%
3 東京都 大田区 萩中1丁目 191人 +61%
4 東京都 大田区 東糀谷3丁目 81人 +55%
5 東京都 大田区 西六郷4丁目 233人 +49%
6 東京都 大田区 大森南2丁目 217人 +48%
7 東京都 大田区 東糀谷5丁目 99人 +47%
8 東京都 大田区 蒲田4丁目 159人 +44%
9 東京都 大田区 大森東5丁目 165人 +43%
10 東京都 大田区 東糀谷6丁目 264人 +42%
11 東京都 大田区 矢口2丁目 405人 +42%
12 東京都 大田区 大森南1丁目 149人 +39%
13 東京都 大田区 東馬込2丁目 86人 +38%
14 東京都 大田区 石川町2丁目 166人 +38%
15 東京都 大田区 蒲田5丁目 135人 +35%
16 東京都 大田区 大森本町1丁目 206人 +34%
17 東京都 大田区 大森北2丁目 140人 +34%
18 東京都 大田区 本羽田2丁目 232人 +34%
19 東京都 大田区 東糀谷 701人 +33%
20 東京都 大田区 大森南4丁目 52人 +33%
21 東京都 大田区 南六郷2丁目 452人 +32%
22 東京都 大田区 大森南 655人 +31%
23 東京都 大田区 石川町 286人 +31%
24 東京都 大田区 中馬込2丁目 121人 +31%
25 東京都 大田区 萩中 565人 +29%
26 東京都 大田区 西糀谷2丁目 259人 +29%
27 東京都 大田区 南六郷3丁目 236人 +29%
28 東京都 大田区 蒲田本町2丁目 140人 +29%
29 東京都 大田区 東六郷2丁目 192人 +28%
30 東京都 大田区 南六郷 1,016人 +27%
31 東京都 大田区 大森東1丁目 384人 +27%
32 東京都 大田区 東糀谷1丁目 134人 +27%
33 東京都 大田区 東矢口2丁目 190人 +27%
34 東京都 大田区 東馬込 334人 +26%
35 東京都 大田区 山王2丁目 267人 +26%
36 東京都 大田区 萩中3丁目 205人 +26%
37 東京都 大田区 蒲田 976人 +25%
38 東京都 大田区 大森中1丁目 134人 +24%
39 東京都 大田区 大森北5丁目 142人 +23%
40 東京都 大田区 中馬込3丁目 116人 +23%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.