人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

世帯総数:増減率ランキング上位 (2010年) 東京都世田谷区

順位 都道府県 市区町村 エリア名 世帯総数 増減率
1 東京都 世田谷区 千歳台6丁目 1,581世帯 +286%
2 東京都 世田谷区 玉川1丁目 1,274世帯 +123%
3 東京都 世田谷区 南烏山2丁目 2,518世帯 +43%
4 東京都 世田谷区 太子堂3丁目 2,350世帯 +40%
5 東京都 世田谷区 北烏山6丁目 1,885世帯 +37%
6 東京都 世田谷区 太子堂1丁目 1,824世帯 +31%
7 東京都 世田谷区 千歳台 7,516世帯 +29%
8 東京都 世田谷区 池尻4丁目 2,784世帯 +27%
9 東京都 世田谷区 千歳台4丁目 940世帯 +24%
10 東京都 世田谷区 等々力7丁目 1,773世帯 +23%
11 東京都 世田谷区 玉川田園調布2丁目 574世帯 +21%
12 東京都 世田谷区 砧2丁目 1,190世帯 +21%
13 東京都 世田谷区 桜丘5丁目 2,328世帯 +20%
14 東京都 世田谷区 成城6丁目 691世帯 +19%
15 東京都 世田谷区 喜多見1丁目 668世帯 +19%
16 東京都 世田谷区 鎌田2丁目 1,215世帯 +19%
17 東京都 世田谷区 船橋3丁目 1,402世帯 +18%
18 東京都 世田谷区 大蔵6丁目 370世帯 +18%
19 東京都 世田谷区 玉川 5,866世帯 +17%
20 東京都 世田谷区 深沢2丁目 1,639世帯 +17%
21 東京都 世田谷区 中町4丁目 1,162世帯 +16%
22 東京都 世田谷区 喜多見3丁目 492世帯 +16%
23 東京都 世田谷区 奥沢6丁目 1,795世帯 +15%
24 東京都 世田谷区 瀬田3丁目 997世帯 +15%
25 東京都 世田谷区 深沢8丁目 774世帯 +15%
26 東京都 世田谷区 千歳台5丁目 851世帯 +15%
27 東京都 世田谷区 上祖師谷2丁目 1,747世帯 +15%
28 東京都 世田谷区 上祖師谷6丁目 874世帯 +15%
29 東京都 世田谷区 給田4丁目 1,601世帯 +15%
30 東京都 世田谷区 代沢3丁目 994世帯 +14%
31 東京都 世田谷区 瀬田4丁目 1,475世帯 +14%
32 東京都 世田谷区 宇奈根3丁目 491世帯 +14%
33 東京都 世田谷区 給田5丁目 906世帯 +14%
34 東京都 世田谷区 成城1丁目 771世帯 +13%
35 東京都 世田谷区 千歳台1丁目 1,486世帯 +13%
36 東京都 世田谷区 太子堂 11,045世帯 +12%
37 東京都 世田谷区 玉川田園調布 1,061世帯 +12%
38 東京都 世田谷区 瀬田1丁目 1,127世帯 +12%
39 東京都 世田谷区 宇奈根2丁目 787世帯 +12%
40 東京都 世田谷区 上祖師谷5丁目 1,544世帯 +12%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.