人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

世帯総数:増減率ランキング上位 (2010年) 東京都豊島区

順位 都道府県 市区町村 エリア名 世帯総数 増減率
1 東京都 豊島区 目白1丁目 630世帯 +194%
2 東京都 豊島区 西池袋1丁目 342世帯 +95%
3 東京都 豊島区 東池袋3丁目 2,017世帯 +84%
4 東京都 豊島区 駒込4丁目 1,622世帯 +81%
5 東京都 豊島区 東池袋1丁目 922世帯 +58%
6 東京都 豊島区 西池袋3丁目 2,495世帯 +51%
7 東京都 豊島区 東池袋4丁目 1,960世帯 +48%
8 東京都 豊島区 上池袋1丁目 2,961世帯 +47%
9 東京都 豊島区 駒込1丁目 2,379世帯 +37%
10 東京都 豊島区 高田3丁目 2,259世帯 +36%
11 東京都 豊島区 池袋1丁目 1,618世帯 +32%
12 東京都 豊島区 東池袋 12,003世帯 +31%
13 東京都 豊島区 高松1丁目 1,029世帯 +30%
14 東京都 豊島区 西池袋2丁目 2,642世帯 +29%
15 東京都 豊島区 池袋2丁目 4,215世帯 +29%
16 東京都 豊島区 駒込 9,542世帯 +27%
17 東京都 豊島区 西池袋 10,871世帯 +27%
18 東京都 豊島区 巣鴨2丁目 496世帯 +27%
19 東京都 豊島区 南大塚3丁目 2,734世帯 +26%
20 東京都 豊島区 西池袋5丁目 2,372世帯 +26%
21 東京都 豊島区 駒込2丁目 1,299世帯 +23%
22 東京都 豊島区 巣鴨3丁目 2,907世帯 +22%
23 東京都 豊島区 高松3丁目 1,050世帯 +22%
24 東京都 豊島区 高田 6,450世帯 +21%
25 東京都 豊島区 巣鴨1丁目 2,146世帯 +21%
26 東京都 豊島区 巣鴨4丁目 3,198世帯 +21%
27 東京都 豊島区 西巣鴨1丁目 2,548世帯 +21%
28 東京都 豊島区 東池袋2丁目 4,139世帯 +21%
29 東京都 豊島区 巣鴨 10,661世帯 +20%
30 東京都 豊島区 池袋 12,581世帯 +20%
31 東京都 豊島区 高松 4,263世帯 +20%
32 東京都 豊島区 上池袋 10,266世帯 +18%
33 東京都 豊島区 西巣鴨3丁目 1,370世帯 +18%
34 東京都 豊島区 南池袋2丁目 1,470世帯 +18%
35 東京都 豊島区 池袋4丁目 2,110世帯 +18%
36 東京都 豊島区 南池袋3丁目 1,261世帯 +17%
37 東京都 豊島区 高田2丁目 1,936世帯 +17%
38 東京都 豊島区 166,214世帯 +16%
39 東京都 豊島区 西巣鴨 7,249世帯 +16%
40 東京都 豊島区 南池袋4丁目 840世帯 +16%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.