人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

世帯総数:増減率ランキング上位 (2010年) 東京都足立区

順位 都道府県 市区町村 エリア名 世帯総数 増減率
1 東京都 足立区 西新井栄町1丁目 3,011世帯 +281%
2 東京都 足立区 椿1丁目 103世帯 +128%
3 東京都 足立区 六町4丁目 485世帯 +123%
4 東京都 足立区 西新井栄町 4,833世帯 +103%
5 東京都 足立区 新田3丁目 3,269世帯 +102%
6 東京都 足立区 六町1丁目 733世帯 +65%
7 東京都 足立区 東和3丁目 2,026世帯 +61%
8 東京都 足立区 南花畑1丁目 902世帯 +61%
9 東京都 足立区 新田 6,181世帯 +58%
10 東京都 足立区 千住曙町 1,968世帯 +58%
11 東京都 足立区 六町 2,380世帯 +55%
12 東京都 足立区 入谷1丁目 661世帯 +54%
13 東京都 足立区 入谷9丁目 345世帯 +51%
14 東京都 足立区 六木2丁目 293世帯 +50%
15 東京都 足立区 新田1丁目 1,730世帯 +47%
16 東京都 足立区 舎人1丁目 833世帯 +46%
17 東京都 足立区 舎人4丁目 537世帯 +46%
18 東京都 足立区 皿沼2丁目 466世帯 +45%
19 東京都 足立区 鹿浜1丁目 487世帯 +44%
20 東京都 足立区 平野2丁目 334世帯 +43%
21 東京都 足立区 舎人5丁目 1,574世帯 +42%
22 東京都 足立区 六町2丁目 491世帯 +42%
23 東京都 足立区 綾瀬7丁目 1,012世帯 +41%
24 東京都 足立区 花畑6丁目 858世帯 +41%
25 東京都 足立区 西伊興4丁目 614世帯 +40%
26 東京都 足立区 梅田8丁目 1,311世帯 +39%
27 東京都 足立区 千住中居町 1,428世帯 +37%
28 東京都 足立区 入谷7丁目 363世帯 +37%
29 東京都 足立区 鹿浜8丁目 836世帯 +37%
30 東京都 足立区 舎人2丁目 921世帯 +35%
31 東京都 足立区 一ツ家4丁目 274世帯 +34%
32 東京都 足立区 保木間2丁目 1,035世帯 +34%
33 東京都 足立区 入谷3丁目 413世帯 +33%
34 東京都 足立区 入谷5丁目 184世帯 +33%
35 東京都 足立区 島根3丁目 1,331世帯 +33%
36 東京都 足立区 千住3丁目 1,029世帯 +33%
37 東京都 足立区 竹の塚2丁目 1,303世帯 +33%
38 東京都 足立区 加賀1丁目 555世帯 +32%
39 東京都 足立区 椿 758世帯 +31%
40 東京都 足立区 神明南1丁目 814世帯 +31%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.