人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数0~4歳:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府貝塚市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数0~4歳 増減率
1 大阪府 貝塚市 東山 316人 +5166%
2 大阪府 貝塚市 57人 +375%
3 大阪府 貝塚市 19人 +137%
4 大阪府 貝塚市 加神2丁目 17人 +70%
5 大阪府 貝塚市 久保 33人 +57%
6 大阪府 貝塚市 加神 86人 +56%
7 大阪府 貝塚市 加神1丁目 69人 +53%
8 大阪府 貝塚市 橋本 30人 +36%
9 大阪府 貝塚市 半田 144人 +23%
10 大阪府 貝塚市 小瀬 67人 +21%
11 大阪府 貝塚市 小瀬 142人 +18%
12 大阪府 貝塚市 小瀬1丁目 75人 +15%
13 大阪府 貝塚市 畠中2丁目 106人 +15%
14 大阪府 貝塚市 浦田 92人 +12%
15 大阪府 貝塚市 313人 +8%
16 大阪府 貝塚市 三ケ山 27人 +8%
17 大阪府 貝塚市 三ツ松 60人 +7%
18 大阪府 貝塚市 三ツ松 38人 +5%
19 大阪府 貝塚市 橋本 40人 +5%
20 大阪府 貝塚市 新町 24人 +4%
21 大阪府 貝塚市 脇浜2丁目 30人 +3%
22 大阪府 貝塚市 畠中 165人 +1%
23 大阪府 貝塚市 半田 1人 - %
24 大阪府 貝塚市 福田 30人 - %
25 大阪府 貝塚市 秬谷 1人 - %
26 大阪府 貝塚市 脇浜1丁目 36人 ▲2%
27 大阪府 貝塚市 半田 155人 ▲5%
28 大阪府 貝塚市 麻生中 208人 ▲5%
29 大阪府 貝塚市 84人 ▲7%
30 大阪府 貝塚市 二色1丁目 139人 ▲9%
31 大阪府 貝塚市 津田北町 97人 ▲11%
32 大阪府 貝塚市 39人 ▲11%
33 大阪府 貝塚市 4,286人 ▲12%
34 大阪府 貝塚市 48人 ▲12%
35 大阪府 貝塚市 西町 25人 ▲19%
36 大阪府 貝塚市 馬場 37人 ▲21%
37 大阪府 貝塚市 畠中1丁目 55人 ▲21%
38 大阪府 貝塚市 海塚3丁目 9人 ▲25%
39 大阪府 貝塚市 浦田 19人 ▲26%
40 大阪府 貝塚市 二色 293人 ▲26%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.