人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数50~54歳:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府茨木市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数50~54歳 増減率
1 大阪府 茨木市 彩都あさぎ六丁目 17人 +466%
2 大阪府 茨木市 西豊川町 9人 +200%
3 大阪府 茨木市 宿久庄6丁目 3人 +200%
4 大阪府 茨木市 彩都あさぎ五丁目 24人 +200%
5 大阪府 茨木市 若草町 28人 +154%
6 大阪府 茨木市 大字長谷 4人 +100%
7 大阪府 茨木市 彩都あさぎ 148人 +92%
8 大阪府 茨木市 豊原町 65人 +85%
9 大阪府 茨木市 丑寅1丁目 9人 +80%
10 大阪府 茨木市 藤の里2丁目 7人 +75%
11 大阪府 茨木市 下穂積2丁目 38人 +58%
12 大阪府 茨木市 彩都あさぎ二丁目 80人 +56%
13 大阪府 茨木市 岩倉町 48人 +54%
14 大阪府 茨木市 真砂3丁目 91人 +51%
15 大阪府 茨木市 大字清阪 3人 +50%
16 大阪府 茨木市 東福井1丁目 19人 +46%
17 大阪府 茨木市 上穂東町 33人 +43%
18 大阪府 茨木市 南春日丘6丁目 84人 +42%
19 大阪府 茨木市 南安威1丁目 24人 +41%
20 大阪府 茨木市 南耳原1丁目 17人 +41%
21 大阪府 茨木市 彩都あさぎ三丁目 21人 +40%
22 大阪府 茨木市 天王1丁目 138人 +38%
23 大阪府 茨木市 横江1丁目 22人 +37%
24 大阪府 茨木市 駅前4丁目 26人 +36%
25 大阪府 茨木市 81人 +35%
26 大阪府 茨木市 東中条町 142人 +35%
27 大阪府 茨木市 元町 43人 +34%
28 大阪府 茨木市 南春日丘5丁目 98人 +34%
29 大阪府 茨木市 鮎川1丁目 64人 +33%
30 大阪府 茨木市 豊川3丁目 4人 +33%
31 大阪府 茨木市 大字下音羽 13人 +30%
32 大阪府 茨木市 別院町 32人 +28%
33 大阪府 茨木市 室山 18人 +28%
34 大阪府 茨木市 室山1丁目 18人 +28%
35 大阪府 茨木市 玉水町 37人 +27%
36 大阪府 茨木市 沢良宜浜2丁目 79人 +27%
37 大阪府 茨木市 新中条町 133人 +24%
38 大阪府 茨木市 末広町 76人 +24%
39 大阪府 茨木市 本町 22人 +22%
40 大阪府 茨木市 西福井1丁目 12人 +20%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.