人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数55~59歳:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府茨木市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数55~59歳 増減率
1 大阪府 茨木市 彩都あさぎ六丁目 26人 +333%
2 大阪府 茨木市 彩都あさぎ三丁目 26人 +188%
3 大阪府 茨木市 彩都あさぎ五丁目 23人 +187%
4 大阪府 茨木市 若草町 32人 +166%
5 大阪府 茨木市 彩都あさぎ 170人 +82%
6 大阪府 茨木市 宿久庄2丁目 9人 +80%
7 大阪府 茨木市 宿久庄5丁目 17人 +70%
8 大阪府 茨木市 豊川3丁目 5人 +66%
9 大阪府 茨木市 上郡1丁目 8人 +60%
10 大阪府 茨木市 東安威 3人 +50%
11 大阪府 茨木市 真砂2丁目 72人 +46%
12 大阪府 茨木市 南耳原1丁目 15人 +36%
13 大阪府 茨木市 学園町 137人 +33%
14 大阪府 茨木市 大字粟生岩阪 9人 +28%
15 大阪府 茨木市 春日2丁目 18人 +28%
16 大阪府 茨木市 畑田町 66人 +26%
17 大阪府 茨木市 東中条町 132人 +25%
18 大阪府 茨木市 彩都あさぎ二丁目 88人 +25%
19 大阪府 茨木市 真砂3丁目 57人 +23%
20 大阪府 茨木市 宿久庄四丁目 38人 +22%
21 大阪府 茨木市 新堂2丁目 11人 +22%
22 大阪府 茨木市 五日市緑町 17人 +21%
23 大阪府 茨木市 大字車作 31人 +19%
24 大阪府 茨木市 大正町 56人 +19%
25 大阪府 茨木市 並木町 67人 +17%
26 大阪府 茨木市 沢良宜浜3丁目 61人 +17%
27 大阪府 茨木市 南安威3丁目 18人 +12%
28 大阪府 茨木市 小柳町 48人 +11%
29 大阪府 茨木市 宮島 10人 +11%
30 大阪府 茨木市 南春日丘7丁目 94人 +9%
31 大阪府 茨木市 小川町 74人 +8%
32 大阪府 茨木市 沢良宜浜1丁目 43人 +7%
33 大阪府 茨木市 大字上音羽 16人 +6%
34 大阪府 茨木市 紫明園 114人 +5%
35 大阪府 茨木市 室山 20人 +5%
36 大阪府 茨木市 鮎川4丁目 101人 +5%
37 大阪府 茨木市 下穂積2丁目 36人 +5%
38 大阪府 茨木市 室山1丁目 20人 +5%
39 大阪府 茨木市 学園南町 70人 +4%
40 大阪府 茨木市 松ケ本町 142人 +4%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.