人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数70~74歳:増減率ランキング上位 (2010年) 大阪府阪南市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数70~74歳 増減率
1 大阪府 阪南市 箱作 355人 +545%
2 大阪府 阪南市 石田 273人 +301%
3 大阪府 阪南市 鳥取 155人 +287%
4 大阪府 阪南市 さつき台3丁目 11人 +266%
5 大阪府 阪南市 桃の木台7丁目 19人 +216%
6 大阪府 阪南市 尾崎町 3人 +200%
7 大阪府 阪南市 桃の木台3丁目 10人 +150%
8 大阪府 阪南市 舞5丁目 17人 +142%
9 大阪府 阪南市 光陽台2丁目 51人 +121%
10 大阪府 阪南市 桃の木台 119人 +75%
11 大阪府 阪南市 桃の木台5丁目 51人 +70%
12 大阪府 阪南市 舞3丁目 127人 +67%
13 大阪府 阪南市 下出 222人 +60%
14 大阪府 阪南市 自然田 56人 +60%
15 大阪府 阪南市 さつき台 38人 +46%
16 大阪府 阪南市 桃の木台6丁目 22人 +46%
17 大阪府 阪南市 尾崎町5丁目 71人 +44%
18 大阪府 阪南市 458人 +43%
19 大阪府 阪南市 光陽台 108人 +42%
20 大阪府 阪南市 自然田 227人 +41%
21 大阪府 阪南市 尾崎町3丁目 52人 +40%
22 大阪府 阪南市 舞1丁目 109人 +37%
23 大阪府 阪南市 山中渓 67人 +34%
24 大阪府 阪南市 さつき台2丁目 12人 +33%
25 大阪府 阪南市 舞4丁目 160人 +32%
26 大阪府 阪南市 箱の浦 150人 +30%
27 大阪府 阪南市 緑ヶ丘2丁目 39人 +30%
28 大阪府 阪南市 桃の木台4丁目 17人 +30%
29 大阪府 阪南市 自然田 87人 +29%
30 大阪府 阪南市 尾崎町4丁目 50人 +28%
31 大阪府 阪南市 緑ヶ丘1丁目 44人 +25%
32 大阪府 阪南市 光陽台3丁目 22人 +22%
33 大阪府 阪南市 3,195人 +21%
34 大阪府 阪南市 舞2丁目 45人 +21%
35 大阪府 阪南市 鳥取 52人 +20%
36 大阪府 阪南市 尾崎町6丁目 74人 +19%
37 大阪府 阪南市 自然田 43人 +19%
38 大阪府 阪南市 緑ヶ丘 102人 +18%
39 大阪府 阪南市 桑畑 20人 +17%
40 大阪府 阪南市 尾崎町 447人 +15%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.