人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

世帯総数:増減率ランキング上位 (2010年) 兵庫県尼崎市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 世帯総数 増減率
1 兵庫県 尼崎市 塚口本町5丁目 267世帯 +621%
2 兵庫県 尼崎市 神田南通2丁目 104世帯 +593%
3 兵庫県 尼崎市 上坂部1丁目 725世帯 +287%
4 兵庫県 尼崎市 御園町 328世帯 +272%
5 兵庫県 尼崎市 東塚口町2丁目 12世帯 +140%
6 兵庫県 尼崎市 昭和南通6丁目 59世帯 +126%
7 兵庫県 尼崎市 蓬川町 915世帯 +101%
8 兵庫県 尼崎市 築地1丁目 36世帯 +100%
9 兵庫県 尼崎市 南塚口町6丁目 672世帯 +94%
10 兵庫県 尼崎市 開明町2丁目 330世帯 +90%
11 兵庫県 尼崎市 長洲西通1丁目 505世帯 +66%
12 兵庫県 尼崎市 武庫元町3丁目 1,063世帯 +65%
13 兵庫県 尼崎市 戸ノ内町4丁目 46世帯 +58%
14 兵庫県 尼崎市 長洲西通 737世帯 +54%
15 兵庫県 尼崎市 東七松町2丁目 34世帯 +54%
16 兵庫県 尼崎市 昭和南通8丁目 199世帯 +49%
17 兵庫県 尼崎市 昭和南通4丁目 78世帯 +47%
18 兵庫県 尼崎市 昭和通6丁目 187世帯 +46%
19 兵庫県 尼崎市 武庫川町1丁目 193世帯 +46%
20 兵庫県 尼崎市 南塚口町6丁目 74世帯 +45%
21 兵庫県 尼崎市 築地4丁目 208世帯 +37%
22 兵庫県 尼崎市 潮江1丁目 2,788世帯 +37%
23 兵庫県 尼崎市 開明町 590世帯 +35%
24 兵庫県 尼崎市 長洲西通2丁目 232世帯 +34%
25 兵庫県 尼崎市 長洲本通2丁目 286世帯 +33%
26 兵庫県 尼崎市 昭和南通 601世帯 +32%
27 兵庫県 尼崎市 西本町3丁目 182世帯 +32%
28 兵庫県 尼崎市 次屋3丁目 374世帯 +32%
29 兵庫県 尼崎市 神田北通8丁目 68世帯 +30%
30 兵庫県 尼崎市 建家町 478世帯 +27%
31 兵庫県 尼崎市 昭和南通5丁目 58世帯 +26%
32 兵庫県 尼崎市 築地 805世帯 +25%
33 兵庫県 尼崎市 西本町2丁目 204世帯 +25%
34 兵庫県 尼崎市 長洲本通1丁目 979世帯 +25%
35 兵庫県 尼崎市 上坂部 3,084世帯 +23%
36 兵庫県 尼崎市 竹谷町1丁目 42世帯 +23%
37 兵庫県 尼崎市 築地2丁目 164世帯 +23%
38 兵庫県 尼崎市 南塚口町1丁目 1,153世帯 +23%
39 兵庫県 尼崎市 長洲本通 1,550世帯 +22%
40 兵庫県 尼崎市 杭瀬北新町2丁目 205世帯 +22%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.