人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数5~9歳:増減率ランキング上位 (2010年) 鹿児島県曽於市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数5~9歳 増減率
1 鹿児島県 曽於市 末吉町新町1丁目 3人 +200%
2 鹿児島県 曽於市 大隅町荒谷 2人 +100%
3 鹿児島県 曽於市 大隅町恒吉 5人 +25%
4 鹿児島県 曽於市 末吉町新町 7人 +16%
5 鹿児島県 曽於市 末吉町本町 3人 - %
6 鹿児島県 曽於市 末吉町栄町1丁目 2人 - %
7 鹿児島県 曽於市 末吉町二之方 349人 ▲6%
8 鹿児島県 曽於市 末吉町深川 110人 ▲12%
9 鹿児島県 曽於市 末吉町諏訪方 137人 ▲13%
10 鹿児島県 曽於市 末吉町新町2丁目 4人 ▲20%
11 鹿児島県 曽於市 1,388人 ▲22%
12 鹿児島県 曽於市 大隅町岩川 187人 ▲22%
13 鹿児島県 曽於市 大隅町坂元 66人 ▲24%
14 鹿児島県 曽於市 大隅町須田木 32人 ▲25%
15 鹿児島県 曽於市 大隅町月野 82人 ▲26%
16 鹿児島県 曽於市 財部町下財部 167人 ▲27%
17 鹿児島県 曽於市 財部町北俣 51人 ▲34%
18 鹿児島県 曽於市 大隅町中之内 10人 ▲37%
19 鹿児島県 曽於市 財部町南俣 76人 ▲40%
20 鹿児島県 曽於市 末吉町南之郷 68人 ▲44%
21 鹿児島県 曽於市 末吉町栄町 2人 ▲50%
22 鹿児島県 曽於市 末吉町岩崎 34人 ▲51%
23 鹿児島県 曽於市 末吉町本町1丁目 1人 ▲66%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.