人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

世帯総数:増減率ランキング上位 (2010年) 神奈川県

順位 都道府県 市区町村 エリア名 世帯総数 増減率
1 神奈川県 横浜市 都筑区中川六丁目 1,168世帯 +116700%
2 神奈川県 川崎市 川崎区小田栄2丁目 1,080世帯 +53900%
3 神奈川県 横浜市 中区南仲通1丁目 236世帯 +23500%
4 神奈川県 横浜市 中区日本大通 180世帯 +17900%
5 神奈川県 横浜市 磯子区新中原町 98世帯 +4800%
6 神奈川県 横浜市 中区海岸通2丁目 145世帯 +3525%
7 神奈川県 鎌倉市 雪ノ下 499世帯 +2168%
8 神奈川県 川崎市 中原区新丸子東3丁目 1,927世帯 +1752%
9 神奈川県 横浜市 中区相生町1丁目 37世帯 +1750%
10 神奈川県 横須賀市 稲岡町 15世帯 +1400%
11 神奈川県 横浜市 中区元浜町4丁目 50世帯 +1150%
12 神奈川県 鎌倉市 小袋谷 546世帯 +1140%
13 神奈川県 秦野市 南が丘1丁目 213世帯 +752%
14 神奈川県 川崎市 川崎区大師河原1丁目 489世帯 +728%
15 神奈川県 横浜市 神奈川区星野町 244世帯 +687%
16 神奈川県 伊勢原市 高森1丁目 196世帯 +684%
17 神奈川県 横浜市 中区相生町2丁目 31世帯 +675%
18 神奈川県 川崎市 中原区木月1丁目 10,847世帯 +604%
19 神奈川県 横浜市 中区南仲通 269世帯 +572%
20 神奈川県 横浜市 緑区長津田みなみ台四丁目 604世帯 +480%
21 神奈川県 秦野市 今泉台2丁目 108世帯 +440%
22 神奈川県 川崎市 幸区堀川町 795世帯 +396%
23 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい 3,723世帯 +385%
24 神奈川県 横浜市 西区高島二丁目 801世帯 +385%
25 神奈川県 横浜市 戸塚区上品濃 1,146世帯 +381%
26 神奈川県 横浜市 中区松影町1丁目 260世帯 +348%
27 神奈川県 横浜市 港北区北新横浜一丁目 141世帯 +327%
28 神奈川県 横浜市 西区桜木町4丁目 374世帯 +325%
29 神奈川県 横浜市 中区相生町4丁目 25世帯 +316%
30 神奈川県 横浜市 西区高島 849世帯 +306%
31 神奈川県 横浜市 中区北仲通 4世帯 +300%
32 神奈川県 平塚市 めぐみが丘 669世帯 +277%
33 神奈川県 藤沢市 辻堂西海岸3丁目 555世帯 +277%
34 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎市南湖7丁目 134世帯 +262%
35 神奈川県 横浜市 神奈川区金港町 822世帯 +257%
36 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい四丁目 2,644世帯 +252%
37 神奈川県 川崎市 高津区溝口 7世帯 +250%
38 神奈川県 横浜市 中区長者町3丁目 250世帯 +228%
39 神奈川県 横浜市 中区黄金町1丁目 153世帯 +218%
40 神奈川県 横浜市 中区黄金町 160世帯 +213%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.