人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数45~49歳:増減率ランキング上位 (2010年) 神奈川県

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数45~49歳 増減率
1 神奈川県 鎌倉市 雪ノ下 75人 +3650%
2 神奈川県 川崎市 中原区新丸子東3丁目 342人 +2750%
3 神奈川県 秦野市 南が丘1丁目 40人 +1900%
4 神奈川県 横浜市 西区高島二丁目 108人 +1700%
5 神奈川県 川崎市 川崎区大師河原1丁目 61人 +1425%
6 神奈川県 横浜市 緑区長津田みなみ台四丁目 132人 +1366%
7 神奈川県 横浜市 西区高島 116人 +1350%
8 神奈川県 横浜市 中区南仲通 40人 +1233%
9 神奈川県 川崎市 中原区木月1丁目 1,232人 +1073%
10 神奈川県 秦野市 今泉台2丁目 20人 +900%
11 神奈川県 横浜市 戸塚区上品濃 179人 +894%
12 神奈川県 秦野市 今泉台1丁目 24人 +700%
13 神奈川県 横浜市 神奈川区金港町 166人 +654%
14 神奈川県 鎌倉市 小袋谷 58人 +625%
15 神奈川県 横浜市 瀬谷区目黒町 14人 +600%
16 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎市南湖7丁目 34人 +580%
17 神奈川県 横浜市 中区黄金町 13人 +550%
18 神奈川県 横浜市 南区浦舟町4丁目 32人 +540%
19 神奈川県 横浜市 港北区北新横浜 31人 +520%
20 神奈川県 川崎市 幸区堀川町 171人 +510%
21 神奈川県 川崎市 宮前区宮崎4丁目 131人 +469%
22 神奈川県 横浜市 西区桜木町5丁目 11人 +450%
23 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい 702人 +435%
24 神奈川県 平塚市 めぐみが丘 128人 +412%
25 神奈川県 川崎市 高津区久地3丁目 276人 +401%
26 神奈川県 横浜市 港北区北新横浜二丁目 25人 +400%
27 神奈川県 川崎市 麻生区万福寺 601人 +388%
28 神奈川県 横浜市 西区桜木町4丁目 29人 +383%
29 神奈川県 横浜市 泉区新橋町 14人 +366%
30 神奈川県 秦野市 今泉台 72人 +350%
31 神奈川県 寒川町 大蔵 39人 +333%
32 神奈川県 藤沢市 辻堂西海岸3丁目 112人 +330%
33 神奈川県 秦野市 南が丘4丁目 17人 +325%
34 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい四丁目 537人 +316%
35 神奈川県 鎌倉市 大船1丁目 91人 +313%
36 神奈川県 横浜市 西区高島一丁目 8人 +300%
37 神奈川県 横浜市 緑区東本郷町 4人 +300%
38 神奈川県 横浜市 都筑区茅ケ崎町 4人 +300%
39 神奈川県 川崎市 麻生区栗木3丁目 8人 +300%
40 神奈川県 綾瀬市 落合北2丁目 4人 +300%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.