人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数70~74歳:増減率ランキング上位 (2010年) 栃木県

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数70~74歳 増減率
1 栃木県 日光市 清滝丹勢町 24人 +2300%
2 栃木県 宇都宮市 元今泉7丁目 49人 +1533%
3 栃木県 日光市 日光 33人 +1000%
4 栃木県 日光市 上鉢石町 29人 +866%
5 栃木県 佐野市 庚申塚町 8人 +700%
6 栃木県 小山市 美しが丘1丁目 14人 +600%
7 栃木県 大田原市 大字川上 7人 +600%
8 栃木県 日光市 中鉢石町 31人 +520%
9 栃木県 鹿沼市 久保町 12人 +500%
10 栃木県 小山市 神明町2丁目 10人 +400%
11 栃木県 那須塩原市 東関根 10人 +400%
12 栃木県 日光市 5,715人 +388%
13 栃木県 宇都宮市 元今泉3丁目 14人 +366%
14 栃木県 日光市 丹勢 13人 +333%
15 栃木県 鹿沼市 下横町 4人 +300%
16 栃木県 鹿沼市 晃望台 12人 +300%
17 栃木県 小山市 美しが丘2丁目 8人 +300%
18 栃木県 真岡市 熊倉町2丁目 19人 +280%
19 栃木県 那須塩原市 下永田5丁目 25人 +257%
20 栃木県 宇都宮市 豊郷台3丁目 7人 +250%
21 栃木県 さくら市 北草川1丁目 7人 +250%
22 栃木県 宇都宮市 江曽島5丁目 31人 +244%
23 栃木県 宇都宮市 さつき3丁目 62人 +244%
24 栃木県 上三川町 大字三本木 10人 +233%
25 栃木県 市貝町 大字赤羽 10人 +233%
26 栃木県 小山市 大字小袋 23人 +228%
27 栃木県 那須塩原市 前弥六 16人 +220%
28 栃木県 茂木町 大字茂木 16人 +220%
29 栃木県 宇都宮市 緑5丁目 19人 +216%
30 栃木県 小山市 犬塚1丁目 28人 +211%
31 栃木県 小山市 大字下初田 31人 +210%
32 栃木県 宇都宮市 不動前1丁目 6人 +200%
33 栃木県 足利市 大門通 3人 +200%
34 栃木県 那須塩原市 太夫塚6丁目 9人 +200%
35 栃木県 那須烏山市 愛宕台 3人 +200%
36 栃木県 茂木町 大字馬門 6人 +200%
37 栃木県 茂木町 大字町田 3人 +200%
38 栃木県 高根沢町 光陽台4丁目 3人 +200%
39 栃木県 小山市 東城南5丁目 52人 +188%
40 栃木県 矢板市 玉田 37人 +184%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.