人口ピラミッドplus

 load
 Tweet
 load
 load

総数40~44歳:増減率ランキング上位 (2010年) 神奈川県鎌倉市

順位 都道府県 市区町村 エリア名 総数40~44歳 増減率
1 神奈川県 鎌倉市 雪ノ下 65人 +2066%
2 神奈川県 鎌倉市 小袋谷 78人 +1850%
3 神奈川県 鎌倉市 小袋谷1丁目 171人 +271%
4 神奈川県 鎌倉市 大船1丁目 127人 +149%
5 神奈川県 鎌倉市 梶原1丁目 151人 +125%
6 神奈川県 鎌倉市 大町6丁目 47人 +113%
7 神奈川県 鎌倉市 高野 99人 +110%
8 神奈川県 鎌倉市 鎌倉山2丁目 60人 +106%
9 神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東1丁目 6人 +100%
10 神奈川県 鎌倉市 今泉台1丁目 59人 +96%
11 神奈川県 鎌倉市 今泉台7丁目 65人 +91%
12 神奈川県 鎌倉市 材木座1丁目 105人 +87%
13 神奈川県 鎌倉市 笛田6丁目 26人 +85%
14 神奈川県 鎌倉市 台5丁目 250人 +81%
15 神奈川県 鎌倉市 浄明寺5丁目 47人 +80%
16 神奈川県 鎌倉市 長谷5丁目 90人 +76%
17 神奈川県 鎌倉市 稲村ガ崎1丁目 44人 +76%
18 神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜1丁目 95人 +72%
19 神奈川県 鎌倉市 大町7丁目 24人 +71%
20 神奈川県 鎌倉市 寺分 71人 +65%
21 神奈川県 鎌倉市 稲村ガ崎3丁目 56人 +64%
22 神奈川県 鎌倉市 材木座2丁目 81人 +62%
23 神奈川県 鎌倉市 笛田4丁目 72人 +60%
24 神奈川県 鎌倉市 大町1丁目 80人 +56%
25 神奈川県 鎌倉市 長谷3丁目 34人 +54%
26 神奈川県 鎌倉市 西御門 90人 +52%
27 神奈川県 鎌倉市 西御門1丁目 52人 +52%
28 神奈川県 鎌倉市 西御門2丁目 38人 +52%
29 神奈川県 鎌倉市 津西1丁目 166人 +52%
30 神奈川県 鎌倉市 大船3丁目 130人 +52%
31 神奈川県 鎌倉市 大町3丁目 75人 +50%
32 神奈川県 鎌倉市 山崎 512人 +46%
33 神奈川県 鎌倉市 坂ノ下 122人 +43%
34 神奈川県 鎌倉市 浄明寺4丁目 65人 +41%
35 神奈川県 鎌倉市 材木座6丁目 119人 +41%
36 神奈川県 鎌倉市 小町3丁目 56人 +40%
37 神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜4丁目 90人 +40%
38 神奈川県 鎌倉市 大町 449人 +39%
39 神奈川県 鎌倉市 腰越5丁目 107人 +38%
40 神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東3丁目 87人 +38%

このページを他の人に教える

 load
 Tweet
 load
 load

HOME ランキング このサイトについて 連絡先 サイト運営責任者 Google+

Copyright (c) 2013-2024 Shimane General Laboratory Foundation.